1 / 5
| Wattage Options | 100W (80W/60W), 150W (120W/90W), 200W (160W/120W), 240W (192W/144W) |
| Power Factor | > 0.9 (at full load) |
| Luminous Efficacy | 150lm/W - 170lm/W |
| Nominal Voltage | 100-277V / 200-480V, 50/60Hz |
| Color Temperature | 4000K / 5000K / 5700K |
| Surge Protection | 6KV Line-Line, 6KV Line-Earth |
| Beam Angle | 60° / 90° / 120° |
| Lifespan | 50,000 hours |
| Operating Temp | -35°C to 55°C |
| Material | High-grade Aluminum Alloy |
| Protection Class | IP65 Waterproof |
| Warranty | 5 Years |









