1 / 5










| Model | Power | Voltage | Beam Angle | CCT | Product Size |
|---|---|---|---|---|---|
| APR51S | 6W | 100-240V | 120° | 2700-6500K | Φ120*32mm |
| APR61S | 12W | 100-240V | 120° | 2700-6500K | Φ175*32mm |
| APR71S | 18W | 100-240V | 120° | 2700-6500K | Φ225*32mm |
| APR81S | 24W | 100-240V | 120° | 2700-6500K | Φ300*32mm |
| APS51S | 6W | 100-240V | 120° | 2700-6500K | 120*120*32mm |
| APS61S | 12W | 100-240V | 120° | 2700-6500K | 175*175*32mm |
| APS71S | 18W | 100-240V | 120° | 2700-6500K | 225*225*32mm |
| APS81S | 24W | 100-240V | 120° | 2700-6500K | 300*300*32mm |





The SKD detail picture as follow: 1. LED panel including these accessories







